JE VEUX MON VACCIN MEDICAGO QUEBECOIS ET CANADIEN.
S Sylvain KOULIA ·
Je ne suis pas anti vaccin. Je veux tout simplement le vaccin Medicago contre la covid-19: un vaccin quebecois, un vaccin canadien. Pourquoi refusez-vous un vaccin de chez nous? pourtant vous voulez que nous utlisons les produits de chez nous. Nous avons un produit de chez nous. Une vraie fierté quebecoise et canandienne à presenter aux autres pays. Mais nous négligeons ce qui est de chez nous.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1545 |
| 2026 | 1325 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 490 |
| 2026 | 490 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 580 |
| 2026 | 379 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 296 |
| 2026 | 296 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 272 |
| 2026 | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 215 |
| 2026 | 215 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 200 |
| 2026 | 200 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 119 |
| 2026 | 119 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 2026 | 96 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 97 |
| 2026 | 97 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 76 |
| 2026 | 76 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 69 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 62 |
| 2026 | 62 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2133 |
| 2026 | 2132 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 295 |
| 2026 | 16 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.